2015年 第9回関東レガッタ
9月 6日 道満グリーンパーク彩湖 平均点 レース委員 DNF フィニッシュしなかった
天気:曇り 気温:25度 風:1.0m〜2.0m 風向:北北西 参加者21名 DSQ 失格 DNS スタートしなかった
 *一部順位が現地発表の物と異なっております。 ご確認ください。 RET リタイア RDG 救済
IOMクラス
順位 名前 No. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1 梅林 43 6 1 3 2 4 3 7 26.0
2 竹本 19 4 4.5 5 2 3 1 8 27.5
3 川本 01 3 3 8 3 1 9 2 29.0
4 池松 64 2 5 2 7 4.5 11 1 32.5
5 関内 67 12 7 9.5 5 5 4 5.0 47.5
6 宮原 40 11 11 11 1 6 2 6 48.0
7 福家 63 1.0 10 6 4 2 10 17 50.0
8 松野 45 7.5 14 1 14 8 6 4 54.5
9 尾花 36 5 12 4 8 17 8 3 57.0
10 五十嵐 71 13 2 12 11 7 12 9.5 66.5
11 宮谷 37 10 11 7 6 17 5 11 67.0
12 力武 82 8 8 9 12 10.5 7 17 71.5
13 小河原 21 14 4 10 7 17 13 17 82.0
14 石井 87 9 6 7.5 10 17 17 17 83.5
15 内藤 99 15 9 14 9 17 13 17 94.0
16 斉藤 148 7 13 13 13 17 15 17 95.0
17 岡田 00 17 17 17 17 17 17 17 119.0
18 野口 77 17 17 17 17 17 17 17 119.0
36/600クラス
順位 名前 No. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1 池松 64 1 1 1 2 6 2   13.0
2 尾花 36 3 6 2 1 4 2.5   18.5
3 竹本 19 4 2 4 6 1 9   26.0
4 川本 01 1 7 4 8 5 4   29.0
5 関内 79 9 4 6.5 7 2 5   33.5
6 堀江 29 2 5 7 10 8.5 1   33.5
7 野口 95 6 10 3 3 8 7   37.0
8 宮谷 54 7 8 8 4 7 3   37.0
9 力武 82 8 3 5 4 9 10   39.0
10 福家 63 10.5 12 9 5 3 6   45.5
11 石井 87 5 5.5 6 9 12 8   45.5
12 松野 30 10 9 10 9.5 12 11   61.5
13 岡田 94 12 12 12 12 12 12   72.0
市販艇
順位 名前 No. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Total
1 宮原 44 1 1 1 1 1     5.0
2 尾山 32 4 3 2 3 1     13.0
2 松村 10 2 2 3 2 4     13.0